Показатели социально-экономического развития
Показатель | Ед. изм. | Отчет | Отчет | Прогноз | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||
Среднегодовая численность населения | тыс.чел. |
545,70 |
549,60 | 550,87 | 552,61 | 550,65 | 555,89 | 550,20 | 559,40 |
Валовой региональный продукт | млн руб. | 2 881 934, 65 | 4 293 500,00* | 3 999 179,45 | 4 074 953,62 | 4 166 779,70 | 4 303 615,11 | 4 375 163,65 | 4 565 520,84 |
Индекс физического объема ВРП | % | 99,70 | 112,40* | 100,28 | 102,24 | 101,10 | 102,24 | 101,50 | 102,40 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой) | % | 101,90 | 105,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь к декабрю) | % | 103,40 | 106,50 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 111 215,90 | 116 203,00 | 121 461,60 | 122 650,00 | 126 562,99 | 128 989,00 | 132 258,32 | 135 272,00 |
Темп роста номинальной начисленной заработной платы | % | 110,10 | 103,90 | 104,00 | 105,02 | 104,20 | 105,17 | 104,50 | 104,87 |
Реальная заработная плата | % | 107,00 | 98,90 | 100,00 | 100,98 | 100,19 | 101,12 | 100,48 | 100,84 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения | руб./мес. | 16 541,00 | 17 029,00 | 17 557,00 | 17 557,00 | 18 259,00 | 18 259,00 | 19 109,00 | 19 287,00 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 167,00 | 172,60 | 158,00 | 158,00 | 152,00 | 152,00 | 183,00 | 183,00 |
* Оценка 2021 года