Показатели социально-экономического развития
Показатель | 2016 год (отчет) | 2017 год (план) | 2017 год (отчет) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 535,1 | 537,1 | 537,3 | 537,4 | 537,9 | 537,9 |
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего, млн. руб. | 1 963 870,5 | 2 323 783,0 | н/д* | 2 473 104,6 | 2 637 794,1 | 2 815 433,7 |
Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,6 | 104,8 | н/д* | 102,2 | 102,0 | 102,0 |
Индекс потребительских цен, среднегодовой, в % к предыдущему году | 106,9 | 103,9 | 102,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Уровень безработицы, % | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,90 | 0,80 | 0,64 | 0,80 | 0,80 | 0,70 |
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц | 15 910,0 | 16 191,0 | 16 027,0 | 16 828,0 | 17 424,0 | 18 026,0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону, тыс. руб. | 83,2 | 89,6 | 89,8 | 93,7 | 97,3 | 101,0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади | 228,2 | 290,0 | 236,1 | 320,0 | 335,0 | 335,0 |
* - фактический показатель рассчитывается Росстатом с опозданием на 1 год. Данные за 2017 год потупят в 1 квартале 2019 года.